Heures d’ouverture
Jour | Piscine et Bien-être période scolaire | Forme période scolaire |
Forme période vacances |
Piscine, Bien-être en période vacances |
Lundi | 12h à 14h et de 17h à 20h | 9h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h |
Mardi | 12h à 14h et de 17h à 21h (petit bain fermé le midi) |
9h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h |
Mercredi | 12h à 20h | 9h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h |
Jeudi | 12h à 14h et de 17h à 20h | 9h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h |
Vendredi | 12h à 14h et de 17h à 21h (petit bain fermé le midi) |
9h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h | 10h à 13h et de 14h à 20h |
Samedi | 10h15 à 13h et de 14h à 18h | 9h à 13h et de 14h à 18h | 10h15 à 13h et de 14h à 18h | 10h15 à 13h et de 14h à 18h |
Dimanche | 10h15 à 13h |
9h à 13h |
10h15 à 13h | 10h15 à 13h |
Le complexe se réserve le droit de fermer la piscine plus tôt.
le port du bonnet est obligatoire, le short de bain interdit.
Tarifs 2021
Prestations unitaires | Nom commercial | Prix en € | Validité * |
---|---|---|---|
– Entrée piscine | Entrée piscine | 4.50€ | 1 an |
– Entrée piscine – 16 ans | Entrée piscine – 16 ans | 3.00€ | 1 an |
– Entrée piscine – 3ans | Entrée piscine – 3 ans | Gratuit | |
– Entrée « abonnement famille » | Entrée Pass Famille | 2.50€ | Suivant la date de l’abonnement |
– Entrée – 16 ans « abonnement famille » | Entrée – 16 ans Pass Famille | 2.00€ | |
– Entrée espace cardio avec accès piscine inclus | Entrée Forme | 6.60€ | 1 an |
– Location d’un aquabike (45 minutes) avec accès piscine inclus | Location aquabike | 6.60€ | 1 an |
– Entrée Bien-Être (sauna, hammam avec accès piscine inclus) | Entrée Bien-Être | 8.10€ | 1 an |
– Entrée remise en forme tout compris (cardio training, sauna, hammam avec accès piscine inclus) | Entrée Bien-Être + Forme | 10.10€ | 1 an |
– Séance d’activité aquatique ou sportive | Pass multi activités | 8.10€ | 1 an |
– 2ème séance d’activité (effectuée à la suite d’une 1ère activité payante sans sortie par l’accès d’entrée) | Séance supplémentaire | 3.50€ | Jour de l’activité |
– Entrée groupe (à partir de 15 personnes) | Entrée groupe | 3.00 € | Jour de l’achat |
– Comités d’entreprise, associations de personnel, entreprises, sociétés ou collectivités | Entrée CE et assimilés (par carnet de 50 billets) | 3.50€ | Illimitée |
– Entrée gratuite offerte lors d’événementiels, de campagne de communication ou de dysfonctionnement | Entrée offerte | Gratuit | Suivant conditions |
– Entrée événementiel | Entrée événementiel prévente | 10.00€ | Jour de l’événement |
– Entrée événementiel | Entrée événementiel | 12.50€ | Jour de l’événement |
– Tarif promotionnel | Tarif promotionnel | 3.50€ | Suivant conditions |
Offre découverte Enfant | 3.00€ | Suivant conditions | |
– Création de dossier avec carte magnétique ou remplacement en cas de perte | Carte magnétique | 2.50€ | |
– Création de dossier avec bracelet magnétique ou remplacement en cas de perte | Bracelet magnétique | 5.50€ | |
Abonnements | Nom commercial | Prix en € | Validité * |
– Badge magnétique pour les associations ou clubs | Badge magnétique | 2.50€ | |
– Comités d’entreprise, associations de personnel, entreprises, sociétés ou collectivités | Pass CE Forme 10 entrées | 40.00€ | 1 an |
Pass CE BE + forme 10 entrées | 65.00€ | 1 an | |
– Abonnement des familles | Pass Famille | 25.30€ | 1 an |
– 10 entrées piscine | Pass Loisirs | 36.40€ | 1 an |
– 10 entrées piscine – 16 ans | Pass Loisirs – 16ans | 25.30€ | 1 an |
– 10 heures piscine | Chrono Pass 60 | 30.30€ | 1 an |
– 20 heures piscine | Chrono Pass 120 | 50.50€ | 1 an |
– 50 heures piscine | Chrono Pass 300 | 101.00€ | 1 an |
ESPACE FORME : | |||
Cardio training/fitness/musculation, prestation avec accès à la piscine | |||
– 10 entrées | Pass Forme | 52.50€ | 1 an |
– Illimité 1 mois forme | Forme illimité 1 mois | 52.50€ | 1 mois |
– Illimité 3 mois forme | Forme illimité 3 mois | 123.00€ | 3 mois |
– 10 heures forme | Chrono Forme | 42.40€ | 1 an |
ESPACE BIEN-ÊTRE : | |||
Sauna/hammam/salle de détente, prestation avec accès à la piscine | |||
– 10 entrées Bien-Être | Pass Bien-Être | 67.60€ | 1 an |
– Illimité 3 mois Bien-Être | Bien-Être illimité 3 mois | 152.00€ | 3 mois |
– 10 heures Bien-Être | Chrono Bien-Être | 56.50€ | 1 an |
ESPACE FORME & BIEN-ÊTRE : | |||
Cardio training/fitness/musculation/ | |||
sauna/hammam/ salle de détente, prestation avec accès à la piscine | |||
– 10 entrées | Pass Bien-Être & Forme | 82.80€ | 1 an |
– Illimité 3 mois Forme + Bien-Être | Illimité 3 mois Bien-Être & Forme | 182.00€ | 3 mois |
ACCES AUX COURS : | |||
– Apprentissage de la natation adulte, enfant et aquaphobie | Forfait année scolaire | 195€ | Année scolaire |
Forfait stage ou période (9 ou 10 séances) |
68.00€ | Période définie | |
– Apprentissage entrainement spécifique au BNSSA | Forfait formation BNSSA | 121.20€ | Septembre à mai |
– Pass multi activité aquatique ou Pass multi activité sportive | Forfait 10 séances | 68.00€ | 1 an |
– Pass aquabike, aqua paddle, aqua board | Forfait 10 séances | 68.00€ | 1 an |